雨燕直播网
波希米亚人1905 U19
Bohemians1905U19
球队市值:€150000
所属联赛捷克U18 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介波希米亚人1905 U19(英文名:Bohemians1905U19,粤语名:), 是捷克U18联赛的一支足球俱乐部,当前波希米亚人1905 U19的市值为:€150000,波希米亚人1905 U19共有球员28人,外籍球员4人,我们将为你实时更新波希米亚人1905 U19赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 奥格斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-13 拜仁 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-15 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 奥格斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-13 拜仁 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-15 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 David·Roub 1999-04-24 0 0 G 捷克 0 0 0 0
2 Michael·Jaros 1999-07-19 0 0 D 捷克 0 0 0 0
3 Ondrej·Straka 1999-08-07 0 0 D 捷克 0 0 0 0
4 Marco·Ceccarelli 1999-03-03 0 0 D 意大利 0 0 0 0
5 Ondrej·Gregor 1999-05-22 0 0 M 捷克 0 0 0 0
6 Tomas·Abrham 1999-06-23 0 0 D 捷克 0 0 0 0
7 Matej·Gregor 1999-05-22 0 0 M 捷克 0 0 0 0
8 Ondrej·Lukes 1999-04-14 0 0 D 捷克 0 0 0 0
9 Michal·Doudera 1999-09-01 0 0 F 捷克 0 0 0 0
10 David·Stojanovski 1999-08-31 0 0 F 捷克 0 0 0 0
11 帕维尔·奥斯曼奇克 2000-02-26 0 0 D 捷克 0 0 0 0
12 Kamil·Mares 1998-12-01 0 0 F 捷克 0 0 0 0
13 米罗斯拉夫·瓦茨拉维克 1998-08-31 0 0 D 捷克 0 0 0 0
14 Pavel·Laf 1998-10-26 0 0 F 捷克 0 0 0 0
15 Tomas·Prochazka 1998-07-13 0 0 G 捷克 0 0 0 0
16 Jan·Vetesnik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Matousek, Milan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Slepicka, Lukas 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Tomas·Hanzl 1998-07-01 0 0 D 捷克 0 0 0 0
20 David·Ruzicka 1998-08-27 0 0 D 捷克 0 0 0 0
21 Jan·Fiala 1999-01-22 0 0 G 捷克 0 0 0 0
22 Filip·Maly 1999-08-17 0 0 D 捷克 0 0 0 0
23 Filip·Novotny 1998-06-23 0 0 D 捷克 0 0 0 0
24 菲利普·诺沃特尼 1998-06-23 0 0 D 捷克 0 0 0 0
25 米罗斯拉夫·赫达 2001-01-11 0 0 G 捷克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队