
乍得
Chad
球队市值:€50000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乍得(英文名:Chad,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前乍得的市值为:€50000,乍得共有球员23人,外籍球员22人,我们将为你实时更新乍得赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 卡利亚里 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 国米 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 国米 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 国米 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 卡利亚里 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 国米 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 国米 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 国米 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-11-11 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2000-02-19 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1987-09-23 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1994-01-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1995-10-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1993-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1995-01-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1988-07-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2000-05-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1997-10-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1997-02-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1987-10-02 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1988-08-25 | 177 | 0 | D | 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1988-03-22 | 181 | 78 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2003-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1988-06-10 | 186 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2003-12-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2000-10-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 2003-04-10 | 175 | 0 | D | 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1993-07-30 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-12-23 | 0 | 0 | F | 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1995-05-09 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 2000-02-19 | 0 | 0 | G | 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1993-01-04 | 0 | 0 | D | 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1994-10-22 | 0 | 0 | D | 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2000-05-26 | 0 | 0 | M | 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1993-11-11 | 0 | 0 | G | 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2003-09-18 | 0 | 0 | F | 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2001-01-30 | 0 | 0 | D | 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1999-01-01 | 0 | 0 | F | 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1995-04-17 | 0 | 0 | F | 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2003-10-13 | 0 | 0 | M | 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1996-08-09 | 0 | 0 | D | 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1997-10-30 | 0 | 0 | F | 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1995-08-22 | 0 | 0 | D | 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1988-04-25 | 173 | 0 | D | 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1995-02-12 | 0 | 0 | F | 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2003-09-07 | 0 | 0 | M | 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2003-04-10 | 0 | 0 | F | 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1994-02-15 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 施特拉森 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 法兰西足球竞技 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 胡塞马 | 已解约 | ||
2017-08-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-02-25 | MO比捷亚 | 已解约 | ||
2015-12-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 迪德朗日 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 卡尔杰 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 南特B队 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 南特U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-01-01 | 施特拉森 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 法兰西足球竞技 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-08-23 | 胡塞马 | 已签约 | ||
2017-02-25 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-12-20 | MO比捷亚 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 迪德朗日 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 卡尔杰 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 南特B队 | 已签约 |