雨燕直播网
普利布兰U19
MarilaPribramU19
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介普利布兰U19(英文名:MarilaPribramU19,粤语名:普利布兰U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前普利布兰U19的市值为:0,普利布兰U19共有球员80人,外籍球员17人,我们将为你实时更新普利布兰U19赛事数据信息。
普利布兰U19荣誉榜
  • 捷克U19冠军

    捷克U19冠军x 1

    2014-2015
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 2004-04-03 0 0 D 捷克 0 0 0 0
2 米罗斯拉夫 2003-07-08 0 0 M 捷克 0 0 0 0
3 布莱克 2003-10-19 0 0 M 捷克 0 0 0 0
4 内达瓦斯卡 2004-10-29 0 0 F 捷克 0 0 0 0
5 亚当·苏奇 2003-12-07 0 0 捷克 0 0 0 0
6 2003-01-06 0 0 D 捷克 0 0 0 0
7 2003-07-11 0 0 F 捷克 0 0 0 0
8 2003-09-28 0 0 M 捷克 0 0 0 0
9 2003-01-20 0 0 F 捷克 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
17 卢卡斯·库比克 2001-05-14 0 0 M 捷克 0 0 0 0
18 多米尼克·特里斯卡 2003-01-20 0 0 F 捷克 0 0 0 0
19 2005-08-23 0 0 F 捷克 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 2006-04-20 0 0 M 捷克 0 0 0 0
30 2006-11-16 0 0 M 捷克 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
37 2005-01-12 0 0 M 捷克 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
40 2006-07-26 0 0 M 捷克 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 2006-05-14 0 0 捷克 0 0 0 0
43 2002-07-12 0 0 G 捷克 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
45 2007-01-11 0 0 D 捷克 0 0 0 0
46 2005-07-24 0 0 M 捷克 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
50 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
51 2004-11-08 0 0 M 捷克 0 0 0 0
52 2005-04-22 0 0 M 捷克 0 0 0 0
53 2005-11-16 0 0 捷克 0 0 0 0
54 2006-11-22 0 0 G 捷克 0 0 0 0
55 2004-07-27 0 0 M 捷克 0 0 0 0
56 2005-12-20 0 0 M 捷克 0 0 0 0
57 2003-10-19 0 0 M 捷克 0 0 0 0
58 2006-08-10 0 0 F 捷克 0 0 0 0
59 2004-01-08 0 0 D 捷克 0 0 0 0
60 2004-02-06 0 0 F 捷克 0 0 0 0
61 2003-07-08 0 0 M 捷克 0 0 0 0
62 2004-10-05 0 0 D 捷克 0 0 0 0
63 2004-01-05 0 0 M 捷克 0 0 0 0
64 2004-05-29 0 0 捷克 0 0 0 0
65 2003-07-08 0 0 M 捷克 0 0 0 0
66 2005-01-10 0 0 F 捷克 0 0 0 0
67 2004-11-28 0 0 M 捷克 0 0 0 0
68 2004-04-03 0 0 D 捷克 0 0 0 0
69 2003-05-16 0 0 D 捷克 0 0 0 0
70 2005-07-26 0 0 D 捷克 0 0 0 0
71 2004-05-12 0 0 M 捷克 0 0 0 0
72 2005-02-12 0 0 捷克 0 0 0 0
73 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队